11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:56 - 10:32 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:46:10 - 08:35 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布朗换上

2026-11-03 09:00:06 - 02:11 沙梅特 :命中 (2分) 助攻:唐斯 (3次助攻)[篮网16-21尼克斯]

2026-11-03 09:03:28 - 00:24 沙梅特 三次罚球第一罚中 (3分)[篮网18-25尼克斯]

2026-11-03 09:09:40 - 11:09 兰德尔 转身跳投:命中 (2分)[篮网23-27尼克斯]

2026-11-03 09:13:02 - 09:39 瓦格纳换下

2026-11-03 09:21:34 - 06:48 唐斯 :不中

2026-11-03 09:27:14 - 05:11 特拉奥雷 失误

2026-11-03 09:31:18 - 03:32 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)

2026-11-03 09:37:04 - 00:04 阿努诺比 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 09:58:26 - 10:36 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 10:02:58 - 08:44 哈特 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:08:30 - 06:55 克拉克森 犯规:技术犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:18:02 - 05:03 布朗 :命中 (9分)[篮网62-69尼克斯]

2026-11-03 10:21:24 - 03:41 球队 篮板

2026-11-03 10:29:44 - 00:40 迪亚瓦拉换下

2026-11-03 10:40:46 - 09:28 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)

2026-11-03 10:46:40 - 08:05 科莱克 上篮:不中

2026-11-03 10:48:10 - 07:23 埃利斯换上

2026-11-03 10:51:54 - 05:25 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:56:28 - 04:00 克拉克森 :命中 (7分)[篮网84-98尼克斯]

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 哈特换下

推荐阅读